泰科阀门-锻钢内螺纹闸阀
产品执行标准
产品规范 | 设计规范 | 结构长度 | 连接法兰 | 试验与检验 | 压力 -温度 | 产品标识 | 供货规范 |
JB/T7746 | JB/T7746 | JB/T79 | JB/T9092 | GB/T9131 | GB/T12220 | JB/T7928 |
产品性能规范
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | ≤ 550℃ | 水、油品、 蒸汽 |
2.5 | 3-8 | 2.76 | |||
4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
6.4 | 9.6 | 7.04 | |||
10.0 | 15.0 | 11.0 | |||
16.O | 24.0 | 17.6 |
标准材质明细表
序号 | 零件名称 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
1 | 阀体 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | 阀座 | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
3 | 闸板 | A182F430&410 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
4 | 阀杆 | A182F6 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
5 | 垫片 | 316夹柔性石墨 | 316夹PTFE | ||
6 | 阀盖 | A105 | A276f304 | A276F304(L) | A276F316(L) |
7 | 螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
8 | 销钉 | A276420 | A276 304 | ||
9 | 填料压套 | A276410 | A182F304(L) | A182F316(L) | |
10 | 活节螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
11 | 填料压板 | A105 | A182F11 | A182F304(L) | A182F316(L) |
12 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
13 | 阀杆螺母 | A276420 | |||
14 | 锁紧螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
15 | 铭牌 | SS | |||
16 | 手轮 | A197 | |||
17 | 垫片 | A473431 | |||
18 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
适用温度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ |
注意:客户需求的其他材质也可采用,密封面材料配对客户指定内件代号决定:CS=碳钢,AS=合金钢,SS=不锈钢
连接尺寸
NPS | 缩径 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
全径 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
L | 92 | 111 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | 210 | |
H(开) | 169 | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | 354 | |
D0 | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 | |
重量 | 螺栓式 | 2.5 | 4.3 | 4.2 | 6.6 | 8.8 | 12.5 | 17.2 | 23.5 |
焊接式 | 2.4 | 4.2 | 4.0 | 6.3 | 8.7 | 12.1 | 17.2 | 22.0 |